- Главная >
- Светодиодные ленты >
- Светодиодные RGB ленты
Светодиодные RGB ленты
Светодиодные RGB-ленты — многоцветные LED-ленты, позволяющие менять оттенок подсветки за счёт сочетания красного, зелёного и синего свечения. С помощью совместимого контроллера можно выбирать цвета, регулировать яркость и переключать световые эффекты. RGB-подсветку используют для оформления потолков, мебели, витрин, рекламных конструкций и создания декоративного освещения с возможностью изменения цвета.
- Цветные
- Синие
- Зеленые
- Оранжевые
- Пурпурные
- Красные
- Желтые
- Белые
- Белые теплые
- Белые холодные
- Белые нейтральные
- MIX-White
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | PROFESSIONAL |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP20 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX PREMIUM |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP65 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP65 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP65 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX PREMIUM |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 7.2 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 30 шт./м |
| Длина ленты: | 5 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 220 Вольт |
| Мощность: | 28.8 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 120 шт./м |
| Длина ленты: | 50 м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | LUX |
| Рабочее напряжение: | 12 Вольт |
| Мощность: | 14.4 Вт |
| Размер светодиода: | 5050 |
| Количество светодиодов: | 60 шт./м |
| Цвет свечения: | RGB |
| Класс защиты: | IP68 |
| Производитель: | LederON |
| Класс: | STANDART |
Одноцветная LED-лента или RGB: что даст более подходящий результат
При выборе декоративной подсветки важно определить, нужен ли один постоянный цвет или возможность менять оттенки в процессе использования. Одноцветные светодиодные ленты рассчитаны на свечение определённого цвета, а RGB-модели позволяют получать различные оттенки за счёт смешивания красного, зелёного и синего света. Оба варианта подходят для декоративного освещения, но отличаются возможностями управления и требованиями к подключению.
| Характеристика | Одноцветная LED-лента | RGB-лента |
| Цвет свечения | Один фиксированный цвет | Различные оттенки за счёт смешивания RGB |
| Изменение цвета | Не предусмотрено | Возможно с совместимым контроллером |
| Регулировка яркости | При использовании совместимого диммера | Через контроллер с соответствующей функцией |
| Световые эффекты | Зависят от подключённого оборудования, без смены цвета | Смена цветов, плавные переходы и другие режимы в зависимости от контроллера |
| Подключение | Источник питания и при необходимости диммер | Совместимый источник питания и RGB-контроллер |
| Когда выбирать | Если нужен постоянный цветовой акцент | Если планируется менять цвет и сценарии подсветки |
Одноцветная лента подходит для оформления, в котором заранее определён конкретный оттенок. Например, для постоянного красного или синего контура нет необходимости устанавливать многоцветную систему. При этом одноцветные модели проще в управлении, если дополнительные световые эффекты не требуются.
RGB-ленту стоит выбирать, когда оформление должно меняться в зависимости от обстановки, времени суток или мероприятия. При наличии подходящего контроллера можно переключаться между цветами, создавать плавные переходы и регулировать яркость. Однако качество смешанных оттенков зависит от характеристик светодиодов, а белый свет, полученный смешиванием RGB, не всегда подходит для повседневного освещения.


